歡迎進(jìn)入上海旺徐電氣有限公司!

SGLD-IV手持定量檢漏儀
產(chǎn)品介紹:
SGLD-IV型SF6氣體定量檢漏儀在原美國(guó)TIF定性檢漏的基礎(chǔ)上改良,本儀器新增了報(bào)警設(shè)定功能,當(dāng)被測(cè)氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲。
本設(shè)備于電力、鐵道、電器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部門(mén)對(duì)充有SF6設(shè)備、容器進(jìn)行檢漏,可迅速、準(zhǔn)確地定性和定量檢測(cè)。
SGLD-IV手持定量檢漏儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn)  | |
小巧便攜  | 采用*紅外傳感器,控頭主機(jī)一體,體積小、分量輕、攜帶方便;  | 
靈敏穩(wěn)定  | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快;  | 
安全性好  | 探頭不會(huì)中毒;抗污染;抗干擾;  | 
液晶顯示  | 液晶顯示測(cè)試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準(zhǔn)確;  | 
智能報(bào)警  | 當(dāng)被測(cè)試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲。  | 
技術(shù)參數(shù)  | |
測(cè)量范圍(SF6)  | 1ppm~1500ppm(體積比)  | 
測(cè)量精度  | 1ppm  | 
指示方式  | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號(hào)報(bào)警  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 瞬時(shí)  | 
復(fù)位時(shí)間  | 1秒  | 
探頭長(zhǎng)度  | 35.5CM  | 
連續(xù)工作時(shí)間  | 大于20小時(shí)  | 
工作電源  | 3V直流,兩節(jié)C號(hào)堿性電池  | 
環(huán)境溫度  | -40℃--+60℃  | 
整機(jī)重量  | 約1Kg  | 
外觀(guān)尺寸  | 
  |